
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | JP - 303 | 5934 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | JP - 302 | 7938 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | JP - 301 | 5649 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | JP - 300 | 4873 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JP - 299 | 6035 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | JP - 298 | 2387 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | JP - 297 | 5761 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | JP - 296 | 2470 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | JP - 295 | 5094 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | JP - 294 | 6419 |
