
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | VT - 300 | 5232 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | VT - 299 | 6718 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | VT - 298 | 1084 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | VT - 297 | 2715 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VT - 296 | 3621 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | VT - 295 | 7950 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | VT - 294 | 2604 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | VT - 293 | 4898 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | VT - 292 | 1960 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | VT - 291 | 5023 |
